タクシー料金
運賃料金表(旭川交通圏)2026年4月13日より現在に至る
普通車(コンフォート・JPN)
| 距離制 運賃 |
初乗運賃 | 1.31㎞まで | 750円 |
| 加算運賃 | 281mまで増すごとに | 100円 | |
| 時間距離 | 時速10㎞以下の運行時間について | ||
| 併用運賃 | 1分45秒ごとに | 100円 | |
| 待料金 | 1分45秒ごとに | 100円 | |
| 時間制運賃 | 30分ごとに | 4,320円 | |
特定大型車(ジャンボタクシー)
| 距離制 運賃 |
初乗運賃 | 1.31㎞まで | 870円 |
| 加算運賃 | 158mまで増すごとに | 100円 | |
| 時間距離 | 時速10㎞以下の運行時間について | ||
| 併用運賃 | 1分00秒ごとに | 100円 | |
| 待料金 | 1分00秒ごとに | 100円 | |
| 時間制運賃 | 30分ごとに | 5,470円 | |
大型車(福祉ハイエース)
| 距離制 運賃 |
初乗運賃 | 1.31㎞まで | 830円 |
| 加算運賃 | 160mまで増すごとに | 100円 | |
| 時間距離 | 時速10㎞以下の運行時間について | ||
| 併用運賃 | 1分00秒ごとに | 100円 | |
| 待料金 | 1分00秒ごとに | 100円 | |
| 時間制運賃 | 30分ごとに | 5,330円 | |
| 深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時まで | 2割増 |
| 寝台割増 | 距離制運賃の | 2割増 |
| 冬期割増 | 距離制運賃の | 2割増 |
| 身体障害者割引 | 距離制運賃及び料金・時間制運賃の | 1割引 |
| 知的障害者割引 | 距離制運賃及び料金・時間制運賃の | 1割引 |
| 遠距離割引 | 距離制運賃の5,000円を超えた額に対して | 1割引 |
時間貸切料金目安表
| 貸切時間 | 普 通 車 | 特定大型車 | 大 型 車 |
| 1 | 6,340 | 9,260 | 9,020 |
| 2 | 12,680 | 18,520 | 18,040 |
| 3 | 19,020 | 27,780 | 27,060 |
| 4 | 25,360 | 37,040 | 36,080 |
| 5 | 31,700 | 46,300 | 45,100 |
| 6 | 38,040 | 55,560 | 54,120 |
| 7 | 44,380 | 64,820 | 63,140 |
| 8 | 50,720 | 74,080 | 72,160 |
(料金単位:円/税込)
申請日現在のタクシー保有状況
| 普通車 | 91両 | 特定大型車 | 2両 | 大型車 | 1両 | 合計 | 94両 |
定額運賃表(旭岳・層雲峡)2026年4月13日より現在に至る
旭川中心部~旭岳ビジタ-センタ-
| エリア範囲 | 車種区分 | 設定しようとする運賃(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額運賃 | 深夜早朝・冬期割増運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝・冬期割増の障害者割引適用運賃 | ||
| 旭川市宮前通、宮下通、1条通〜9条通(5丁目〜11丁目に限る。) | 特定大型 | 26,600 | 31,920 | 23,940 | 28,728 |
| 大型 | 26,300 | 31,560 | 23,670 | 28,404 | |
| 普通 | 15,400 | 18,480 | 13,860 | 16,632 | |
旭川中心部~層雲峡ビジタ-センタ-
| エリア範囲 | 車種区分 | 設定しようとする運賃(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額運賃 | 深夜早朝・冬期割増運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝・冬期割増の障害者割引適用運賃 | ||
| 旭川市宮前通、宮下通、1条通〜9条通(5丁目〜11丁目に限る。) | 特定大型 | 37,000 | 44,880 | 33,660 | 40,392 |
| 大型 | 36,900 | 44,280 | 33,210 | 39,852 | |
| 普通 | 21,500 | 25,800 | 19,350 | 23,220 | |





